Mã sản phẩm | NAC1K-SS | NAC1K5-SS | NAC2K-SS | NAC2K5-SS | NAC3K-SS | NAC4K-DS | NAC5K-DS | NAC6K-DS | NAC7K-DS | NAC8K-DS | NAC4K-DT | NAC5K-DT | NAC6K-DT | NAC8K-DT | NAC10K-DT | NAC12K-DT | NAC15K-DT |
Nhà sản xuất | RENAC SOLAR | ||||||||||||||||
Kiểm định | Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 | ||||||||||||||||
Dòng sản phẩm | Hòa lưới,1 pha | Hòa lưới,3 pha | |||||||||||||||
Công suất AC định mức | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8000 W | 4000 V | 5000 V | 6000 V | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 15000 W |
Công suất AC lớn nhất | 1100 VA | 1650 VA | 2200 VA | 2750 VA | 3200 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 7700 VA | 8000 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11000 VA | 13200 VA | 16500 VA |
Thông số đầu vào | |||||||||||||||||
Công suất đầu vào lớn nhất | 1200 W | 1800 W | 2400 W | 3000 W | 3400 W | 4700 W | 5800 W | 7000 W | 8100 W | 8600 W | 4800 W | 6000 W | 7200 W | 9600 W | 12000 W | 14000 W | 18000 W |
Điện áp vào DC lớn nhất | 500 V | 600 V | 1000 V | ||||||||||||||
Dải điện áp hoạt động MPPT | 90 =>500 V | 100 ~ 550 V | 250 ~ 950 V | ||||||||||||||
Điện áp khởi động | 150 V | 120 V | 250 V | ||||||||||||||
Điện áp DC nhỏ nhất | 70 V | 70 V | 200 V | ||||||||||||||
Số lượng MPPT | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
Dòng vào lớn nhất | 11A | 10A/10A | 10A/10A | 10A/10A | 20A/10A | 20A/10A | 12.5 A | 12.5 A | 12.5 A | 12.5 A/ 12.5 A | 12.5A/12.5A | 20A/12.5A | |||||
Số lượng kết nối DC cho mỗi MPPT | 1 | 1/1 | 2/1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | |||||||||
Dạng kết cuối DC | MC4 | ||||||||||||||||
Thông số đầu ra | |||||||||||||||||
Dòng điện ra định mức | 4.4 A | 6.6 A | 8.7 A | 10.9 A | 13.0 A | 17.4 A | 21.8 A | 26.1 A | 30.5 A | 34.8 A | 5.8 A | 7.3 A | 8.7 A | 11.6 A | 14.5 A | 17.4 A | 21.8 A |
Dòng điện ra lớn nhất | 4.8 A | 7.2 A | 9.6 A | 12.0 A | 14.0 A | 19.2 A | 24 A | 28.7 A | 33.5 A | 34.8 A | 6.4 A | 8.0 A | 9.6 A | 12.8 A | 16.0 A | 19.2 A | 24.0 A |
Điện áp lưới định mức | 230V/160-290 ; L+N+PE | 230 V ; L + N + PE | 400V/320-480V; 3+N+PE, 3+PE | ||||||||||||||
Dải tần số lưới | 50HZ/60HZ 45-55HZ/55-65HZ | 50 HZ / 60 HZ | 50 Hz/ 60 Hz 45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65Hz | ||||||||||||||
Dải điện áp AC | 160 ~ 290 V (Thích hợp với nhiều chuẩn điện lưới các quốc gia) | 160 ~ 290 V ( Thích hợp với nhiều chuẩn điện lưới các quốc gia) | 320 ~ 480 V( Thích hợp với nhiều chuẩn điện lưới các quốc qua) | ||||||||||||||
Hệ số công suất | 0.8 leading ~ 0.8 lagging (Đầy tải) | >0.99, -0.8 ~0.8 có thể điều khiển | 0.8leading ~ 0.8lagging ( Đầy tải) | ||||||||||||||
Dòng DC bơm | <0.25 % | ||||||||||||||||
THDi | < 2 % | < 3% | |||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||
Hiệu suất lớn nhất | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 98.1% | 98.1% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
Hiệu suất Châu Âu | 96.4% | 96.6% | 96.6% | 96.6% | 96.6% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.8% | 97.8% | 97.8% |
Độ chính xác MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Các thông số chung | |||||||||||||||||
Kích thước (W*H*D) | 283 x 343 x 119 mm | 395 x 330 x 185 mm | 455 x 390 x 190 mm | ||||||||||||||
Khối lượng | 6.5 kg | 6.5 kg | 7 kg | 8 kg | 8 kg | 14 kg | 15 kg | 15kg | 16 kg | 16 kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16 kg | 18 kg | 18kg | 21 kg |
Lắp đặt | Lắp lên tường | ||||||||||||||||
Hiển thị | 2 x 16 character LCD | 3.5 inches character LCD | 3.5 inches character LCD | ||||||||||||||
Kết nối | Wifi | RS485 ( tùy chọn)/ WIFI ( tùy chọn)/GPRS (tùy chọn) | RS485 ( tùy chọn)/ WIFI ( tùy chọn)/GPRS (tùy chọn) | ||||||||||||||
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 100% (Không ngưng tụ) | 0 ~ 98% (Không ngưng tụ) | 0 ~ 98% ( Không ngưng tụ) | ||||||||||||||
Độ cao hoạt động | ≤ 4000 m | ||||||||||||||||
Cấu trúc liên kết | Không biến áp | Không cần biến áp | |||||||||||||||
Tản nhiệt | LÀm mát tự nhiên | ||||||||||||||||
Cấp độ bảo vệ | IP65 | ||||||||||||||||
Độ ồn | < 30 dB | ||||||||||||||||
Bảo hành | Tiêu chuẩn 5 năm | ||||||||||||||||
Các chứng chỉ | IEC 62109-1,IEC 62109-2, EN 61000-2, EN 61000-3, AS/NZS 3100, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1,CE,G83/2,UTE C15-712-1,MEA,PEA,AS4777,NB/T 32004-2013, IEC60068, IEC61683, IEC61727, IEC62116, EN50438 |
Đặc biệt, Renac còn có dòng sản phẩm inverter hoạt động động độc lập (khi bị ngắt điện vẫn sử dụng bình thường), rất thích hợp dùng trong Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái ở vùng sâu, những khúc vực hay bị ngắt điện từ điện lưới Quốc gia.
Chúng ta có thể thấy rõ Inverter RENAC có những ưu điểm sau:
-Độ ổn định,hiệu suất đạt đến 98.3%,không bị hao hụt điện khi sử dụng lâu dài.
-Độ bền của thiết bị cực tốt
-Tích hợp hệ thống bảo vệ an toàn tuyệt đối.
-Được thiết kế linh hoạt tương thích với rất nhiều thiết bị phụ kiện.Hòa lưới điện tự động.
-Chịu được các môi trường khắc nghiệt.
-Dễ sử dụng,dẽ vận hành.
-Tự động điều chỉnh tần số và điện áp phù hợp với điện lưới trước khi thực hiện hòa lưới.
-Quy trình kiểm soát tích hợp.Theo dõi và giám sát lượng điện qua phần mềm.Ngay lập tức thống báo cho người theo dõi những bất thường .Hiển thị thông qua smartphone,tablet,laptop.
-Khối lượng và kích thước gọn nhẹ,dễ dàng lắp đặt.
Chế độ bảo hành
- Bảo hành 5 năm lỗi nhà sản xuất
- Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.