INVERTER SMA 1 PHA | |||
Mã sản phẩm | SB3.0-1 AV-40 | SB4.0-1 AV-40 | SB5.0-1 AV-40 |
Nhà sản xuất | SMA (Đức) | ||
Dòng sản phẩm | Hòa lưới, 1 pha | ||
Công suất | 3000 W | 4000 W | 5000 W |
Thông số đầu vào | |||
Công suất hệ thống PV cực đại | 5500 Wp | 7500 Wp | 7500 Wp |
Điện áp cực đại | 600 V | ||
Số ngõ MPPT đầu vào | 2/ A:2; B:2 | ||
Cường độ dòng điện cực đại | 15 A/15A | ||
Dải điện áp đầu vào | 110 V- 500 V | ||
Thông số đầu ra | |||
Công suất định mức | 3000 W | 4000 W | 5000 W |
Công suất cực đại | 3000 VA | 4000 VA | 5000 VA |
Dải điện áp AC | 220 V, 230 V, 240 V/ 180 V to 280 V | ||
Dải tần AC/Tần số | 50 Hz, 60 Hz/ -5 Hz to + 5 Hz | ||
Cường độ dòng điện cực đại | 16 A | 22 A | 22 A |
Hiệu suất chuyển đổi | 97% | 97% | 97% |
Thông số vật lý | |||
Kích thước | 435 x 470 x 176 mm | ||
Khối lượng | 16 kg | ||
Cấp bảo vệ | IP65 | ||
Nhiệt độ vận hành | -25 đến 60°C | ||
Giao thức kết nối | |||
WLAN/Ethernet LAN | Webconnect |
Chúng ta có thể thấy rõ Inverter SMA đến từ Đức có những ưu điểm sau :
– Chất lượng được đánh giá hàng đầu trong làng Inverter.
– Độ ổn định, hiệu suất đạt rất cao 98,4%, không bị hao hụt điện khi sử dụng lâu dài.
– Độ bền của thiết bị cực tốt. Theo đánh giá của khách hàng, phần lớn các thiết bị SMA rất bền, ít khi có lỗi trong quá trình sử dụng, trừ trường hợp lỗi sản phẩm từ nhà sản xuất.
– Tích hợp hệ thống bảo vệ an toàn tuyệt đối.
– Được thiết kế linh hoạt tương thích với rất nhiều thiết bị phụ kiện. Hòa lưới điện tự động.
– Chịu được các môi trường khắc nghiệt, nhiệt độ vận hành -25oC đến 60oC.
– Dễ sử dụng, dễ vận hành, màn hình LED hiển thị các thông tin liên quan.
– Tự động điều chỉnh tần số và điện áp phù hợp với điện lưới trước khi thực hiện hòa lưới.
– Bảo hành thiết bị lên đến 25 năm.
– Quy trình kiểm soát tích hợp. Theo dõi và giám sát lượng điện qua phần mềm. Ngay lập tức thông báo cho người theo dõi những bất thường. Hiển thị thông qua smartphone, tablet, laptop.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.