Model | ||||||
| MG750TL | MG1K1TL | MG1K5TL | MG2KTL | MG3KTL | MG3KTL-2M |
Đầu vào (DC) | ||||||
Công suất DC đầu vào tối đa (W) | 900 | 1200 | 1700 | 2200 | 3300 | 3300 |
Điện áp DC tối đa (V) | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 600 |
Điện áp khởi động (V)/Điện áp làm việc tối thiểu(V) | 65/50 | 80/60 | 100/80 | 120/100 | 120/100 | 120/100 |
Điện áp hoạt động MPPT(V) | 60-350 | 80-400 | 100-410 | 100-410 | 120-450 | 120-550 |
Số lượng MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 |
Dòng điện danh định (A) | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 12 |
Cầu dao DC | Tùy chọn | |||||
Đầu ra (AC) | ||||||
Công suất danh định (W) | 750 | 1100 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 |
Dòng điện AC tối đa (A) | 4.4 | 4.5 | 6.5 | 9 | 13 | 14 |
Dãi điện áp AC | 230/180~277Vac | |||||
Phù hợp với chuẩn VDE-AR-N4105, G83/2, C10/11, TF3.2.1, AS4777/3100 | ||||||
Tần số lưới điện | 50Hz(44~55Hz) / 60Hz(54~65Hz) | |||||
Phù hợp với chuẩn VDE-AR-N4105, G83/2, C10/11, TF3.2.1, AS4777/310 | ||||||
Hệ số công suất | ≥0.99(rated power) | |||||
THD | < 3% (rated power) | |||||
Đầu nối | 1 pha 220V(L、N、PE) | |||||
Hệ thống | ||||||
Làm mát | Tự nhiên | |||||
Hiệu suất tối đa | 96.8% | 96.8% | 97.20% | 97.20% | 97.3% | 97.9% |
Hiệu suất Euro | 95.95% | 96.00% | 96.10% | 96.10% | 96.5% | 96.8% |
Hiệu suất MPPT | 99% | |||||
Mức bảo vệ | IP65 | |||||
Mức tiêu thụ vào buổi tối | <1w | |||||
Chế độ cách ly | Không có biến áp | |||||
Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ +60oC (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45oC) | |||||
Độ ẩm | 0 ~ 95%, không đọng sương | |||||
Bảo vệ | Giám sát cách điện DC, quá dòng DC, giám sát dòng rò, bảo vệ lưới, bảo vệ cách ly, quá nhiệt, quá áp, ngắn mạch | |||||
Hiển thị và truyền thông | ||||||
Hiển thị | Màn hình LED/LCD (tự chọn) | |||||
Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | |||||
Chuẩn truyền thông | RS485, WIFI, Ethernet (tự chọn) | |||||
Thông số lắp đặt | ||||||
Kích thước (C x R x S mm) | 350x320x135 | 380x320x135 | 420x360x160 | |||
Khối lượng (kg) | ≤10.5 | ≤13 | ≤15 | |||
Cấu hình lắp đặt | Treo tường | |||||
Khác | ||||||
Đấu nối DC | MC4 | |||||
Certifications | VDE-AR-N4105,G83/2,C10/11,TF3.2.1,AS4777/3100, | |||||
EN61000-6-1:4,EN61000-3-2:3,EN61000-11:12;IEC 62109-1:2010 |
Model | |||||||
| MG4KTL | MG4K6TL | MG5KTL | MG4KTL-2M | MG4K6TL-2M | MG5KTL-2M | |
Đầu vào (DC) | |||||||
Công suất DC đầu vào danh định (W) | 4000 | 4600 | 5000 | 4000 | 4600 | 5000 | |
Công suất DC đầu vào tối đa (W) | 4500 | 5000 | 5500 | 4500 | 5000 | 5500 | |
Điện áp DC tối đa (V) | 600V | ||||||
Điện áp khởi động (V)/Điện áp làm việc tối thiểu(V) | 120/100 | ||||||
Điện áp hoạt động MPPT(V) | 120-550 | ||||||
Số lượng MPPT | 1/2 | 2/1 | |||||
Dòng điện danh định (A) | 16 | 18 | 20 | 10*2 | 11*2 | 12*2 | |
Cầu dao DC | Tùy chọn | ||||||
Đầu ra (AC) | |||||||
Công suất danh định (W) | 3680 | 4200 | 4600 | 3680 | 4200 | 4600 | |
Công suất tối đa (W) | 4000 | 4600 | 5000 | 4000 | 4600 | 5000 | |
Dòng điện AC tối đa (A) | 16 | 18.3 | 20 | 16 | 18.3 | 20 | |
Dãi điện áp AC | 230/180~277Vac | ||||||
Phù hợp với chuẩn VDE-AR-N4105,G83/2,G59,AS4777/3100,CQC | |||||||
Tần số lưới điện | 50Hz(44~55Hz) / 60Hz(54~65Hz) | ||||||
Phù hợp với chuẩn VDE-AR-N4105,G83/2,AS4777/3100,CQC | |||||||
Hệ số công suất | ≥0.99(Có thể điều chỉnh) | ||||||
THD | < 3% (Công suất danh định) | ||||||
Đầu nối | 1 pha 220V(L、N、PE) | ||||||
Hệ thống | |||||||
Làm mát | Tự nhiên | ||||||
Hiệu suất tối đa | 97.40% | 97.50% | 97.60% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | |
Hiệu suất Euro | 96.50% | 96.50% | 96.60% | 96.50% | 96.50% | 96.6% | |
Hiệu suất MPPT | 99% | ||||||
Mức bảo vệ | IP65 | ||||||
Mức tiêu thụ vào buổi tối | <1w | ||||||
Chế độ cách ly | Không có biến áp | ||||||
Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ +60oC (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45oC) | ||||||
Độ ẩm | 0 ~ 95%, không đọng sương | ||||||
Bảo vệ | Giám sát cách điện DC, quá dòng DC, giám sát dòng rò, bảo vệ lưới, bảo vệ cách ly, quá nhiệt, quá áp, ngắn mạch | ||||||
Hiển thị và truyền thông | |||||||
Hiển thị | Màn hình LED/LCD (tự chọn) | ||||||
Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | ||||||
Chuẩn truyền thông | RS485, WIFI, Ethernet (tự chọn) | ||||||
Thông số lắp đặt | |||||||
Kích thước (C x R x S mm) | 365 × 360 × 150 | 420 × 360 × 150 | |||||
Khối lượng (kg) | 15 | 17 | |||||
Cấu hình lắp đặt | Treo tường | ||||||
Khác | |||||||
Đấu nối DC | MC4 | ||||||
Certifications | VDE-AR-N4105,G83/2, AS4777/3100,CQC | ||||||
EN61000-6-1:4,EN61000-3-2:3,EN61000-11:12;IEC 62109-1:2010 |